联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:43 伯里斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:15:28 - 09:08 雅克 :命中 (4分)[雄鹿4-10森林狼]
2026-11-03 09:16:48 - 08:10 库明加 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:22:52 - 05:21 戈贝尔 :命中 (4分) 助攻:库明加 (2次助攻)[雄鹿15-22森林狼]
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 韦尔换上
2026-11-03 09:30:28 - 02:52 库明加换下
2026-11-03 09:32:52 - 01:02 克拉克 三分投篮:不中
2026-11-03 09:34:40 - 00:29 韦尔 三分投篮:不中[雄鹿16-29森林狼]
2026-11-03 09:42:18 - 08:37 鲍尔 :不中
2026-11-03 09:45:36 - 08:15 麦克丹尼尔斯换上
2026-11-03 09:48:46 - 06:13 戈贝尔换下
2026-11-03 09:51:32 - 04:18 希罗 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 09:52:14 - 03:40 雅克 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:2)
2026-11-03 10:00:12 - 01:18 雅库乔尼斯换下
2026-11-03 10:02:12 - 00:00 森林狼超远投篮未中
2026-11-03 10:21:58 - 09:56 伯里斯 三分投篮:不中
2026-11-03 10:22:16 - 09:38 雅克 :命中 (9分)[雄鹿53-50森林狼]
2026-11-03 10:29:28 - 06:36 雅库乔尼斯换上
2026-11-03 10:35:00 - 04:18 特纳换下
2026-11-03 10:37:04 - 03:00 海兰换下
2026-11-03 10:44:38 - 01:51 罗林斯 :不中
2026-11-03 10:47:22 - 00:00 本节比赛结束
2026-11-03 10:55:32 - 10:48 雅库乔尼斯 失误
2026-11-03 10:59:54 - 08:08 特纳 失误 抢断:克拉克
2026-11-03 11:03:48 - 07:15 雅克 :不中
2026-11-03 11:12:54 - 05:36 戈贝尔 二次罚球第一罚中 (7分)[雄鹿81-92森林狼]
2026-11-03 11:13:22 - 04:32 希罗 :命中 (19分) 助攻:雅克 (2次助攻)[雄鹿83-96森林狼]
2026-11-03 11:15:50 - 04:05 戈贝尔 二次罚球第二罚不中
2026-11-03 11:20:22 - 02:18 多苏穆 上篮:不中
2026-11-03 11:27:26 - 00:34 多苏穆 三分投篮:不中
篮球录像