联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:03:53 - 篮网缺阵名单:杰明
2026-11-03 08:46:10 - 08:35 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 08:50:48 - 06:57 特拉奥雷 三分投篮:命中 (6分) 助攻:约翰逊 (1次助攻)[篮网10-13尼克斯]
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 瓦格纳换上
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 特拉奥雷换下
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 阿尔瓦拉多换上
2026-11-03 09:00:48 - 01:47 唐斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:04:26 - 00:24 哈特换上
2026-11-03 09:05:28 - 00:05 布里奇斯换下
2026-11-03 09:08:50 - 12:00 本节比赛开始
2026-11-03 09:11:20 - 10:07 布朗 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:16:46 - 09:10 埃利斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:19:18 - 08:08 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:8)
2026-11-03 09:22:12 - 06:13 克洛尼 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 09:28:44 - 04:57 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:29:44 - 04:37 兰德尔换上
2026-11-03 09:34:04 - 02:18 布伦森 急停跳投:不中
2026-11-03 09:35:52 - 01:04 波特 三分投篮:不中
2026-11-03 09:41:12 - 00:00 本节比赛结束
2026-11-03 10:00:28 - 09:57 唐斯 一次罚球不中
2026-11-03 10:03:50 - 08:44 克拉克森换上
2026-11-03 10:03:50 - 08:44 布里奇斯换下
2026-11-03 10:11:48 - 06:55 球队 篮板
2026-11-03 10:13:54 - 05:32 夏普换下
2026-11-03 10:18:28 - 04:42 球队 篮板
2026-11-03 10:21:58 - 03:23 球队 篮板
2026-11-03 10:27:54 - 01:14 兰德尔 二次罚球第二罚中 (14分)[篮网77-72尼克斯]
2026-11-03 10:29:44 - 00:40 迪亚瓦拉换下
2026-11-03 10:35:18 - 10:58 埃利斯 三分投篮:不中
2026-11-03 10:35:52 - 10:27 暂停:常规暂停
2026-11-03 10:46:40 - 08:05 夏普 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:3)
2026-11-03 10:47:44 - 07:24 哈特 三分投篮:不中
2026-11-03 10:51:16 - 05:49 唐斯换下
2026-11-03 10:52:06 - 05:21 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:5)
2026-11-03 10:55:32 - 04:37 阿努诺比换上
2026-11-03 10:59:36 - 02:23 阿努诺比 犯规:个人犯规 (5次犯规)
2026-11-03 11:07:12 - 01:37 阿努诺比 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 11:07:12 - 01:26 哈特换下
篮球录像